Usage Statistics for www.xn--bauernschtzenverein-ebc.de

Summary Period: July 2025
Generated 14-Dec-2025 01:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 151438
Total Files 138680
Total Pages 73873
Total Visits 7925
Total kB Files 9749440
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 4900
Total Unique URLs 2100
Total Unique Referrers 950
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 994
. Avg Max
Hits per Hour 203 1843
Hits per Day 4885 9519
Files per Day 4473 8947
Pages per Day 2383 7326
Visits per Day 255 352
kB Files per Day 314498 628678
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 4
Code 200 - OK 138680
Code 206 - Partial Content 1629
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 1153
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 9963

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 2959 1.95% 2770 2.00% 856 1.16% 197 2.49% 256 5.22% 139411 1.43% 0 0.00% 0 0.00%
2 1605 1.06% 1501 1.08% 869 1.18% 224 2.83% 282 5.76% 55895 0.57% 0 0.00% 0 0.00%
3 3058 2.02% 2679 1.93% 1268 1.72% 215 2.71% 295 6.02% 123477 1.27% 0 0.00% 0 0.00%
4 2437 1.61% 2205 1.59% 1166 1.58% 211 2.66% 261 5.33% 85068 0.87% 0 0.00% 0 0.00%
5 3129 2.07% 2877 2.07% 1302 1.76% 231 2.91% 311 6.35% 192920 1.98% 0 0.00% 0 0.00%
6 3436 2.27% 3057 2.20% 1260 1.71% 266 3.36% 330 6.73% 164817 1.69% 0 0.00% 0 0.00%
7 2665 1.76% 2417 1.74% 1195 1.62% 234 2.95% 238 4.86% 132636 1.36% 0 0.00% 0 0.00%
8 3195 2.11% 2969 2.14% 2106 2.85% 277 3.50% 252 5.14% 234891 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
9 4158 2.75% 3476 2.51% 2542 3.44% 325 4.10% 264 5.39% 279745 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
10 8214 5.42% 7719 5.57% 2536 3.43% 321 4.05% 325 6.63% 628678 6.45% 0 0.00% 0 0.00%
11 6552 4.33% 6163 4.44% 2298 3.11% 306 3.86% 290 5.92% 505446 5.18% 0 0.00% 0 0.00%
12 5337 3.52% 5022 3.62% 2034 2.75% 275 3.47% 266 5.43% 345385 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
13 5882 3.88% 5698 4.11% 2236 3.03% 282 3.56% 292 5.96% 302745 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
14 4972 3.28% 4602 3.32% 2332 3.16% 217 2.74% 249 5.08% 214205 2.20% 0 0.00% 0 0.00%
15 6040 3.99% 5540 3.99% 3155 4.27% 293 3.70% 332 6.78% 234484 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
16 9519 6.29% 8947 6.45% 7326 9.92% 269 3.39% 353 7.20% 329366 3.38% 0 0.00% 0 0.00%
17 5319 3.51% 5051 3.64% 3740 5.06% 252 3.18% 277 5.65% 342958 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
18 6208 4.10% 5514 3.98% 2599 3.52% 279 3.52% 340 6.94% 372038 3.82% 0 0.00% 0 0.00%
19 6119 4.04% 5557 4.01% 2660 3.60% 201 2.54% 284 5.80% 478675 4.91% 0 0.00% 0 0.00%
20 2998 1.98% 2814 2.03% 2037 2.76% 180 2.27% 174 3.55% 256426 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
21 4746 3.13% 4307 3.11% 2407 3.26% 231 2.91% 341 6.96% 365289 3.75% 0 0.00% 0 0.00%
22 4169 2.75% 3648 2.63% 2643 3.58% 279 3.52% 562 11.47% 282632 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
23 5408 3.57% 4329 3.12% 3006 4.07% 318 4.01% 320 6.53% 371621 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
24 4573 3.02% 4332 3.12% 2318 3.14% 210 2.65% 382 7.80% 366791 3.76% 0 0.00% 0 0.00%
25 6753 4.46% 6269 4.52% 2516 3.41% 223 2.81% 238 4.86% 547158 5.61% 0 0.00% 0 0.00%
26 8067 5.33% 7557 5.45% 2745 3.72% 235 2.97% 297 6.06% 615135 6.31% 0 0.00% 0 0.00%
27 4383 2.89% 3858 2.78% 2438 3.30% 280 3.53% 283 5.78% 331606 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
28 4144 2.74% 3877 2.80% 2295 3.11% 308 3.89% 332 6.78% 309461 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
29 5117 3.38% 4656 3.36% 2695 3.65% 352 4.44% 411 8.39% 363033 3.72% 0 0.00% 0 0.00%
30 6497 4.29% 6058 4.37% 2628 3.56% 237 2.99% 262 5.35% 502710 5.16% 0 0.00% 0 0.00%
31 3779 2.50% 3211 2.32% 2665 3.61% 270 3.41% 283 5.78% 274739 2.82% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 135 4192 2.77% 125 3882 2.80% 99 3090 4.18% 8356 259038 2.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 145 4497 2.97% 126 3931 2.83% 105 3269 4.43% 8807 273021 2.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 151 4690 3.10% 124 3844 2.77% 123 3836 5.19% 8141 252378 2.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 112 3501 2.31% 105 3274 2.36% 92 2862 3.87% 7643 236923 2.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 126 3922 2.59% 113 3512 2.53% 109 3390 4.59% 7935 245974 2.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 110 3421 2.26% 103 3194 2.30% 90 2813 3.81% 7373 228566 2.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 140 4366 2.88% 130 4033 2.91% 96 2999 4.06% 9263 287167 2.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 210 6515 4.30% 188 5856 4.22% 89 2786 3.77% 14590 452276 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 189 5872 3.88% 167 5180 3.74% 107 3334 4.51% 12399 384366 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 209 6497 4.29% 196 6097 4.40% 87 2718 3.68% 15203 471298 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 229 7116 4.70% 218 6763 4.88% 92 2852 3.86% 16444 509773 5.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 198 6148 4.06% 180 5598 4.04% 98 3054 4.13% 12573 389754 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 212 6585 4.35% 185 5757 4.15% 103 3197 4.33% 13102 406176 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 214 6637 4.38% 199 6194 4.47% 96 3002 4.06% 14039 435222 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 246 7640 5.04% 238 7389 5.33% 83 2602 3.52% 17626 546408 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 242 7509 4.96% 210 6530 4.71% 109 3407 4.61% 14136 438212 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 230 7143 4.72% 218 6775 4.89% 98 3048 4.13% 14326 444115 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 222 6899 4.56% 199 6187 4.46% 90 2806 3.80% 13642 422916 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 261 8116 5.36% 247 7668 5.53% 85 2642 3.58% 19080 591470 6.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 278 8641 5.71% 254 7893 5.69% 97 3022 4.09% 16047 497446 5.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 261 8106 5.35% 240 7454 5.37% 98 3041 4.12% 15768 488795 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 267 8286 5.47% 251 7792 5.62% 94 2937 3.98% 17329 537197 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 300 9315 6.15% 265 8223 5.93% 125 3895 5.27% 18945 587286 6.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 187 5824 3.85% 182 5654 4.08% 105 3271 4.43% 11731 363664 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 2100 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25961 17.14% 499309 5.12% 0 0.00% 0 0.00% /
2 16937 11.18% 2701733 27.71% 0 0.00% 0 0.00% /logs/usage_202302.html
3 12837 8.48% 128795 1.32% 0 0.00% 0 0.00% /logs/
4 4619 3.05% 750786 7.70% 0 0.00% 0 0.00% /logs/usage_202308.html
5 3217 2.12% 476971 4.89% 0 0.00% 0 0.00% /logs/usage_202507.html
6 2064 1.36% 1521 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
7 641 0.42% 15072 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /css/style.css
8 624 0.41% 652 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /css/details.css
9 623 0.41% 11791 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css
10 622 0.41% 5617 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /css/lessgrid.css
11 621 0.41% 54965 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /js/jquery-1.6.4.min.js
12 620 0.41% 60446 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /css/lightbox/js/lightbox.js
13 620 0.41% 13958 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /js/prettyPhoto/js/jquery.prettyPhoto.js
14 619 0.41% 2862 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /js/custom.js
15 618 0.41% 951 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /js/poshytip-1.1/src/tip-yellowsimple/tip-yellowsimple.css
16 617 0.41% 2305 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /css/flexslider.css
17 616 0.41% 1109 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /css/acss.css
18 616 0.41% 900 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /js/poshytip-1.1/src/tip-twitter/tip-twitter.css
19 615 0.41% 567 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /css/superfish.css
20 615 0.41% 6567 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /js/jquery.flexslider-min.js
21 614 0.41% 593 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /css/reset.css
22 614 0.41% 3241 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /js/masonry.min.js
23 614 0.41% 1850 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /js/superfish-1.4.8/js/hoverIntent.js
24 614 0.41% 2169 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /js/superfish-1.4.8/js/superfish.js
25 613 0.40% 888 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /js/imagesloaded.js
26 612 0.40% 3145 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /css/social-icons.css
27 611 0.40% 1599 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /css/lightbox/css/lightbox.css
28 611 0.40% 1916 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /js/superfish-1.4.8/js/supersubs.js
29 611 0.40% 3385 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /js/tabs.js
30 609 0.40% 506 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /css/jquery.tweet.css

Top 10 of 2100 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16937 11.18% 2701733 27.71% 0 0.00% 0 0.00% /logs/usage_202302.html
2 4619 3.05% 750786 7.70% 0 0.00% 0 0.00% /logs/usage_202308.html
3 25961 17.14% 499309 5.12% 0 0.00% 0 0.00% /
4 3217 2.12% 476971 4.89% 0 0.00% 0 0.00% /logs/usage_202507.html
5 12837 8.48% 128795 1.32% 0 0.00% 0 0.00% /logs/
6 419 0.28% 67143 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /logs/usage_202209.html
7 620 0.41% 60446 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /css/lightbox/js/lightbox.js
8 621 0.41% 54965 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /js/jquery-1.6.4.min.js
9 271 0.18% 43899 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /logs/usage_202306.html
10 266 0.18% 42366 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /logs/usage_201803.html

Top 10 of 145 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25961 17.14% 4817 64.20% /
2 3217 2.12% 555 7.40% /logs/usage_202507.html
3 12837 8.48% 204 2.72% /logs/
4 419 0.28% 199 2.65% /logs/usage_202209.html
5 16937 11.18% 151 2.01% /logs/usage_202302.html
6 271 0.18% 147 1.96% /logs/usage_202306.html
7 266 0.18% 145 1.93% /logs/usage_201803.html
8 152 0.10% 115 1.53% /logs/usage_202409.html
9 165 0.11% 98 1.31% /logs/usage_202504.html
10 96 0.06% 62 0.83% /logs/usage_202107.html

Top 10 of 144 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25961 17.14% 4791 63.93% /
2 3217 2.12% 995 13.28% /logs/usage_202507.html
3 12837 8.48% 191 2.55% /logs/
4 271 0.18% 110 1.47% /logs/usage_202306.html
5 266 0.18% 105 1.40% /logs/usage_201803.html
6 16937 11.18% 91 1.21% /logs/usage_202302.html
7 419 0.28% 89 1.19% /logs/usage_202209.html
8 152 0.10% 84 1.12% /logs/usage_202409.html
9 165 0.11% 36 0.48% /logs/usage_202504.html
10 96 0.06% 34 0.45% /logs/usage_202107.html

Top 30 of 4900 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 16665 11.00% 16665 12.02% 2658344 27.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 91.84.99.54
2 15831 10.45% 15831 11.42% 871528 8.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 37.18.41.115
3 14834 9.80% 14834 10.70% 287077 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.10% 5.35.98.192
4 3160 2.09% 3160 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 383 4.83% 91.225.160.193
5 2602 1.72% 2602 1.88% 144312 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 153 1.93% 216.244.66.229
6 1926 1.27% 1919 1.38% 159246 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.78
7 1777 1.17% 1773 1.28% 137623 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 2.203.29.207
8 1688 1.11% 1688 1.22% 246557 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.13% 185.21.49.102
9 1452 0.96% 1448 1.04% 129363 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 85.25.185.20
10 1452 0.96% 1448 1.04% 129363 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 92.204.54.124
11 1451 0.96% 1447 1.04% 129367 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 85.25.177.176
12 1111 0.73% 1107 0.80% 88948 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.08% 94.31.70.247
13 877 0.58% 875 0.63% 84497 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.06% 217.93.200.19
14 824 0.54% 2 0.00% 216 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.13% 4.197.236.174
15 772 0.51% 703 0.51% 45069 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.24% 62.138.3.40
16 685 0.45% 685 0.49% 88617 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 112 1.41% 86.48.0.79
17 599 0.40% 597 0.43% 51019 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 46.245.222.222
18 540 0.36% 334 0.24% 31731 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.11% 94.31.69.14
19 535 0.35% 535 0.39% 30330 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% 140.248.36.55
20 518 0.34% 518 0.37% 6667 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 3.128.120.94
21 518 0.34% 518 0.37% 47490 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% 88.152.8.62
22 479 0.32% 479 0.35% 41810 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 94.31.69.51
23 476 0.31% 0 0.00% 105 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.37.102.173
24 446 0.29% 446 0.32% 40870 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 188.136.66.23
25 445 0.29% 445 0.32% 43257 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 94.31.70.89
26 442 0.29% 442 0.32% 42289 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 147.161.229.0
27 429 0.28% 429 0.31% 41179 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 176.1.2.161
28 429 0.28% 429 0.31% 42243 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 185.231.253.19
29 416 0.27% 416 0.30% 38445 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 94.31.68.239
30 415 0.27% 415 0.30% 35135 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 172.226.108.49

Top 10 of 4900 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 16665 11.00% 16665 12.02% 2658344 27.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 91.84.99.54
2 15831 10.45% 15831 11.42% 871528 8.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 37.18.41.115
3 14834 9.80% 14834 10.70% 287077 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.10% 5.35.98.192
4 1688 1.11% 1688 1.22% 246557 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.13% 185.21.49.102
5 1926 1.27% 1919 1.38% 159246 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.78
6 2602 1.72% 2602 1.88% 144312 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 153 1.93% 216.244.66.229
7 1777 1.17% 1773 1.28% 137623 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 2.203.29.207
8 1451 0.96% 1447 1.04% 129367 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 85.25.177.176
9 1452 0.96% 1448 1.04% 129363 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 85.25.185.20
10 1452 0.96% 1448 1.04% 129363 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 92.204.54.124

Top 30 of 950 Total Referrers
# Hits Referrer
1 42041 27.76% www.xn--bauernschtzenverein-ebc.de/index.php
2 34399 22.71% - (Direct Request)
3 13976 9.23% clck.ru/3Mub5K
4 6740 4.45% xn--bauernschtzenverein-ebc.de/index.php
5 6303 4.16% www.xn--bauernschtzenverein-ebc.de/
6 4563 3.01% mentorfortheboss.com/
7 3844 2.54% www.xn--bauernschtzenverein-ebc.de/css/style.css
8 3338 2.20% xn--80aaef8dd.xn--p1ai/
9 2535 1.67% \xe0\xea\xea\xe0\xf3\xed\xf2\xfb\xe2\xe0\xf0\xf4\xe5\xe9\xf1.\xf0\xf4
10 2253 1.49% xn--80aaahqyca2a6anglt5h.xn--p1ai/
11 1956 1.29% detivetra.com/
12 1688 1.11% xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
13 1188 0.78% t.me/Voennaya_Rabota_Vakansii
14 1085 0.72% www.xn--bauernschtzenverein-ebc.de/css/lightbox/css/lightbox.css
15 982 0.65% xn--bauernschtzenverein-ebc.de/
16 858 0.57% www.cherrytracking.com/77PRQFB/2CTPL/
17 772 0.51% xn--krkn1-8za61q.com
18 764 0.50% xn--kran-xva5q.com
19 756 0.50% xn--krken10-bn4c.com
20 755 0.50% xn--kr36-rzb.com
21 749 0.49% xn--ra2-6ua.cc
22 747 0.49% xn--krken9-xoc.com
23 735 0.49% xn--krakn-m0a.cc
24 735 0.49% xn--krken33-00c.com
25 731 0.48% xn--kr-qia.com
26 728 0.48% xn--krken-ucc.cc
27 720 0.48% kra7.rs
28 718 0.47% kraken11.rs
29 710 0.47% xn--kr37-rzb.com
30 705 0.47% xn--ra2-6ua.com

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 10 66.67% http://www.xn--bauernschtzenverein-ebc.de/index.phpsite=termine
2 4 26.67% http://www.xn--bauernschtzenverein-ebc.de/index.phpsite=koenigspaare
3 1 6.67% http://www.xn--bauernschtzenverein-ebc.de/

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 1605 1.06% 1605 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 254 3.21% admin

Top 15 of 994 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14834 9.80% Mozilla/5.0 (Connect; X) Firefox/7.X
2 14503 9.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 10136 6.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
4 6732 4.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 6502 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 6460 4.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 6459 4.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 6413 4.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 6099 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
10 5762 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 5028 3.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
12 3229 2.13% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
13 2673 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
14 2204 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
15 2119 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Safari/605.1.15

Usage by Location for July 2025

Top 30 of 52 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 78472 51.82% 76478 55.15% 4228105 43.37% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 26775 17.68% 18616 13.42% 939168 9.63% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 23299 15.39% 22851 16.48% 1574274 16.15% 0 0.00% 0 0.00% Germany
4 17601 11.62% 17435 12.57% 2690457 27.60% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
5 728 0.48% 657 0.47% 37069 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Australia
6 688 0.45% 688 0.50% 88808 0.91% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
7 668 0.44% 619 0.45% 32906 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
8 495 0.33% 495 0.36% 43290 0.44% 0 0.00% 0 0.00% Israel
9 467 0.31% 459 0.33% 16946 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabia
10 299 0.20% 243 0.18% 5027 0.05% 0 0.00% 0 0.00% France
11 245 0.16% 189 0.14% 13601 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Canada
12 226 0.15% 226 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
13 182 0.12% 182 0.13% 3904 0.04% 0 0.00% 0 0.00% India
14 169 0.11% 166 0.12% 14289 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
15 142 0.09% 142 0.10% 5418 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
16 132 0.09% 125 0.09% 5933 0.06% 0 0.00% 0 0.00% China
17 119 0.08% 119 0.09% 1512 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Uganda
18 84 0.06% 82 0.06% 4174 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Poland
19 80 0.05% 74 0.05% 3311 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Romania
20 72 0.05% 72 0.05% 4312 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
21 61 0.04% 60 0.04% 7270 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Uruguay
22 58 0.04% 8 0.01% 291 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
23 44 0.03% 41 0.03% 4060 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Greece
24 44 0.03% 34 0.02% 4304 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
25 43 0.03% 41 0.03% 5227 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Guinea
26 32 0.02% 32 0.02% 380 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
27 30 0.02% 9 0.01% 114 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
28 24 0.02% 24 0.02% 2149 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
29 20 0.01% 20 0.01% 1401 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
30 17 0.01% 17 0.01% 2218 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01