1949-1900
Nr. | Jahr | König | Königin |
---|---|---|---|
1949 - 1939 | Kein Fest | ||
22 | 1938 | Bernhard Autermann | Frau Antonia |
21 | 1937 | Heinrich Wiesmann | Frl. Else Westhues |
20 | 1936 | Paul Overmann | Frau Anna |
19 | 1935 | Bernhard Osthues | Frau |
18 | 1934 | Georg Knöpker | Frl. Elisabeth Schüttelhöfer |
17 | 1930 | Heinrich Naber | Frl. Josefine Bäumer |
16 | 1929 | Bernhard Grentrup | Frl. Mathilde Westhues |
15 | 1927 | Paul Kampmann | Frau Änne |
14 | 1926 | August Dieckmann | Frau Anna |
13 | 1914 | Theo Sander | Frau |
12 | 1913 | Ferdinand Westhues | Frau |
11 | 1911 | Gerhard Weißen | Frau Katharina |
10 | 1910 | Hubert Panick gt. Sch.Bockhorst | Frl. Moddick |
